A. PODACI O BROJU ŠKOLA
| OD UKUPNOG BROJA ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSTA USTANOVE | UKUPNI BR. ŠKOLA I UČ. DOMOVA | BR. ŠKOLA I UČ. DOMOVA KOJI RADE | % | BR. ŠKOLA I UČ. DOMOVA KOJI DJELOMIČNO RADE | % | BR. ŠKOLA I UČ. DOMOVA KOJI SU U ŠTRAJKU | % |
| OSNOVNE ŠKOLE | 26 | 2 | 7,69 | 24 | 92,31 | 24 | 92,31 |
| SREDNJE ŠKOLE | 15 | 2 | 13,3 | 13 | 86,67 | 13 | 86,67 |
| UČENIČKI DOMOVI | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 42 | 5 | 11,9 | 37 | 88,1 | 37 | 88,1 |
A. PODACI O BROJU ŠKOLA
| OD UKUPNOG BROJA ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSTA USTANOVE | UKUPNI BR. ŠKOLA I UČ. DOMOVA | BR. ŠKOLA I UČ. DOMOVA KOJI RADE | % | BR. ŠKOLA I UČ. DOMOVA KOJI DJELOMIČNO RADE | % | BR. ŠKOLA I UČ. DOMOVA KOJI SU U ŠTRAJKU | % |
| OSNOVNE ŠKOLE | 26 | 2 | 7,69 | 24 | 92,31 | 24 | 92,31 |
| SREDNJE ŠKOLE | 10 | 2 | 20 | 8 | 80 | 8 | 80 |
| UČENIČKI DOMOVI | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 37 | 5 | 13,5 | 32 | 86,49 | 32 | 86,49 |
IME I PREZIME OVLAŠTENE OSOBE
Branka Saks, dipl. iur
U Bjelovaru,
Branka Saks, dipl. iur
13. svibnja 2009. godine


